Single Round Head Keys – Machine Keys – Sizes and Prices
February 9, 2010
No comments
Single Round Head Keys are a type of Parallel Key that are rounded at one end and squared at the other. CTS manufactures a broad specifications of Parallel Keys such as DIN 6885 AB, ISO2491 AB, and BS 46. The table below shows a sample of what CTS offer. CTS also manufacture non-standard Keys to suit customer’s specific requirement. Contact us for a quote.
| Length | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x7 | 8x8 | 10x8 | 10x10 | 12x8 | 12x12 | 15x10 | 18x12 | 20x13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2.20 | 2.30 | 2.60 | |||||||||||
| 10 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.30 | |||||||||
| 12 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | |||||||
| 15 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 5.10 | ||||||
| 16 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | 5.30 | ||||||
| 18 | 2.80 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 5.50 | 6.00 | |||||
| 20 | 2.90 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 5.60 | 6.10 | 7.00 | ||||
| 25 | 3.00 | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 4.80 | 6.30 | 6.80 | 7.60 | ||||
| 28 | 3.20 | 3.40 | 3.80 | 4.10 | 4.50 | 4.80 | 5.00 | 6.50 | 7.10 | 8.00 | 8.80 | 11.00 | ||
| 30 | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 4.20 | 4.70 | 5.00 | 5.30 | 6.80 | 7.30 | 8.40 | 9.00 | 11.40 | ||
| 35 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | 5.70 | 7.30 | 8.00 | 9.00 | 9.90 | 12.30 | 15.00 | 18.10 |
| 40 | 3.90 | 4.10 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | 5.90 | 6.20 | 7.80 | 8.70 | 9.90 | 10.60 | 13.00 | 16.10 | 19.40 |
| 45 | 4.20 | 4.40 | 4.80 | 5.30 | 5.80 | 6.30 | 6.60 | 8.50 | 9.30 | 10.50 | 11.40 | 14.30 | 17.20 | 20.70 |
| 50 | 4.50 | 4.70 | 5.20 | 5.50 | 6.20 | 6.70 | 7.00 | 9.00 | 9.90 | 11.20 | 12.20 | 15.30 | 18.40 | 22.00 |
| 55 | 4.80 | 5.00 | 5.40 | 5.90 | 6.60 | 7.00 | 7.40 | 9.50 | 10.50 | 11.90 | 12.90 | 16.20 | 19.40 | 23.20 |
| 60 | 4.90 | 5.20 | 5.80 | 6.80 | 6.90 | 7.50 | 7.90 | 10.10 | 11.10 | 12.70 | 13.80 | 17.30 | 20.60 | 24.70 |
| 65 | 5.20 | 5.50 | 6.00 | 6.60 | 7.30 | 7.80 | 8.20 | 10.70 | 11.80 | 13.30 | 14.50 | 18.20 | 21.60 | 25.90 |
| 70 | 5.50 | 5.80 | 6.40 | 6.90 | 7.60 | 8.30 | 8.70 | 11.20 | 12.30 | 14.10 | 15.30 | 19.20 | 22.80 | 27.00 |
| 75 | 6.00 | 6.80 | 7.30 | 8.00 | 8.60 | 9.10 | 11.80 | 12.90 | 14.80 | 16.10 | 20.10 | 23.80 | 28.60 | |
| 80 | 6.20 | 7.20 | 7.60 | 8.40 | 9.10 | 9.60 | 12.10 | 13.60 | 15.60 | 16.90 | 21.20 | 25.00 | 29.80 | |
| 85 | 6.50 | 7.60 | 7.90 | 8.80 | 9.50 | 10.00 | 12.90 | 14.30 | 16.20 | 17.70 | 22.10 | 28.00 | 31.20 | |
| 90 | 6.70 | 8.00 | 8.20 | 9.20 | 10.00 | 10.50 | 13.50 | 14.80 | 17.00 | 18.40 | 23.20 | 27.20 | 32.50 | |
| 95 | 7.00 | 8.40 | 8.60 | 9.60 | 10.50 | 11.00 | 14.10 | 15.50 | 17.70 | 19.20 | 24.10 | 28.30 | 33.80 | |
| 100 | 7.20 | 8.80 | 8.90 | 10.00 | 10.80 | 11.40 | 14.70 | 16.10 | 18.40 | 20.10 | 25.20 | 29.50 | 35.10 | |
| 105 | 9.20 | 10.40 | 11.30 | 11.90 | 15.30 | 16.70 | 19.20 | 20.80 | 26.00 | 30.50 | 36.50 | |||
| 110 | 9.50 | 10.80 | 11.80 | 12.40 | 15.90 | 17.30 | 20.00 | 21.60 | 27.10 | 31.70 | 37.70 | |||
| 115 | 9.80 | 11.20 | 12.30 | 12.90 | 16.50 | 17.90 | 20.70 | 22.40 | 28.00 | 32.70 | 39.00 | |||
| 120 | 10.20 | 11.60 | 12.70 | 13.40 | 17.10 | 18.40 | 21.50 | 23.10 | 29.10 | 33.90 | 40.30 | |||
| 125 | 10.50 | 12.00 | 13.10 | 13.80 | 17.70 | 19.00 | 22.30 | 23.90 | 30.10 | 34.90 | 14.70 | |||
| 130 | 10.80 | 12.40 | 13.60 | 14.30 | 18.30 | 19.60 | 23.00 | 24.70 | 31.10 | 36.10 | 42.90 | |||
| 135 | 11.10 | 12.80 | 14.10 | 14.80 | 18.90 | 20.20 | 23.80 | 25.40 | 32.10 | 37.30 | 44.20 | |||
| 140 | 11.40 | 13.20 | 14.50 | 15.30 | 19.50 | 20.80 | 24.60 | 26.20 | 33.10 | 38.50 | 45.50 | |||
| 145 | 11.80 | 13.60 | 15.00 | 15.80 | 20.10 | 21.40 | 25.30 | 26.90 | 34.20 | 39.70 | 46.80 | |||
| 150 | 12.10 | 14.00 | 15.40 | 16.20 | 20.70 | 22.00 | 26.10 | 27.70 | 35.20 | 40.90 | 48.00 |


Comments
Leave a comment Trackback