Parallel Keys also called Straight Keys include square and rectangular variations. Square Keys, as their name suggest, have a square cross section. Rectangular Keys sometimes are also called Flat Keys. The Rectangular key is large in width than it is in height. CTS manufactures a broad specifications of Parallel Keys such as DIN 6885B, ISO 2491B and BS Type B. The table below shows a sample of the Parallel Keys that CTS offers. CTS also manufactures non-standard keys to suit our customer’s specific requirements.
| Length | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x7 | 8x8 | 10x8 | 10x10 | 12x8 | 12x12 | 15x10 | 18x12 | 20x13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | |||||||||||
| 10 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | |||||||||
| 12 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 2.10 | 2.50 | 2.60 | |||||||
| 15 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.60 | 2.70 | 3.40 | ||||||
| 16 | 1.70 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.60 | ||||||
| 18 | 1.70 | 1.80 | 2.10 | 2.20 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.80 | 4.10 | |||||
| 20 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.30 | 2.70 | 3.00 | 3.10 | 4.20 | 4.30 | 5.00 | ||||
| 25 | 2.10 | 2.20 | 2.50 | 2.70 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 4.60 | 5.00 | 5.60 | ||||
| 28 | 2.40 | 2.50 | 2.70 | 2.80 | 3.20 | 3.60 | 3.70 | 4.80 | 5.30 | 6.00 | 6.50 | 8.20 | ||
| 30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.40 | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.50 | 6.40 | 6.80 | 8.70 | ||
| 35 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | 3.40 | 3.80 | 4.10 | 4.30 | 5.60 | 6.10 | 7.10 | 7.60 | 9.50 | 11.00 | 13.10 |
| 40 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.70 | 4.20 | 4.60 | 4.80 | 6.10 | 6.80 | 7.80 | 8.40 | 10.60 | 12.20 | 14.40 |
| 45 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 4.10 | 4.60 | 4.90 | 5.20 | 6.80 | 7.50 | 8.50 | 9.20 | 11.60 | 13.30 | 15.70 |
| 50 | 3.50 | 3.70 | 4.10 | 4.30 | 5.00 | 5.40 | 5.70 | 7.30 | 8.00 | 9.40 | 9.90 | 12.60 | 14.40 | 17.00 |
| 55 | 3.70 | 3.90 | 4.30 | 4.70 | 5.30 | 5.70 | 6.00 | 7.80 | 8.70 | 9.90 | 10.70 | 13.50 | 15.50 | 18.40 |
| 60 | 4.00 | 4.20 | 4.70 | 5.00 | 5.70 | 6.30 | 6.60 | 8.40 | 9.40 | 10.70 | 11.60 | 14.50 | 16.70 | 19.60 |
| 65 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | 6.00 | 6.60 | 6.90 | 9.00 | 9.90 | 11.40 | 12.30 | 15.50 | 17.70 | 20.90 |
| 70 | 4.60 | 4.80 | 5.30 | 5.70 | 6.40 | 7.00 | 7.40 | 9.50 | 10.50 | 12.20 | 13.10 | 16.50 | 18.90 | 22.30 |
| 75 | 5.00 | 5.60 | 5.90 | 6.80 | 7.40 | 7.80 | 10.10 | 11.10 | 12.80 | 13.90 | 17.40 | 19.90 | 23.50 | |
| 80 | 5.30 | 5.90 | 6.40 | 7.10 | 7.80 | 8.20 | 10.60 | 11.80 | 13.60 | 14.60 | 18.40 | 21.10 | 24.90 | |
| 85 | 5.50 | 6.20 | 6.90 | 7.40 | 8.20 | 8.60 | 11.20 | 12.40 | 14.30 | 15.50 | 19.40 | 22.10 | 26.20 | |
| 90 | 5.80 | 6.60 | 7.40 | 7.80 | 8.60 | 9.10 | 11.80 | 12.90 | 15.00 | 16.20 | 20.40 | 23.30 | 27.50 | |
| 95 | 6.00 | 6.90 | 7.80 | 8.30 | 9.10 | 9.60 | 12.40 | 13.60 | 15.70 | 17.00 | 21.30 | 24.30 | 28.80 | |
| 100 | 6.20 | 7.20 | 8.30 | 8.80 | 9.60 | 10.10 | 13.00 | 14.30 | 16.50 | 17.70 | 22.40 | 25.50 | 30.10 | |
| 105 | 8.60 | 9.30 | 10.10 | 10.60 | 13.60 | 15.00 | 17.30 | 18.60 | 23.30 | 26.60 | 31.60 | |||
| 110 | 8.90 | 9.80 | 10.60 | 11.00 | 14.20 | 15.60 | 18.00 | 19.40 | 24.30 | 27.70 | 32.70 | |||
| 115 | 9.20 | 10.30 | 10.90 | 11.50 | 15.00 | 16.30 | 18.80 | 20.10 | 25.20 | 28.80 | 34.00 | |||
| 120 | 9.60 | 10.80 | 11.40 | 12.00 | 15.40 | 17.00 | 19.60 | 20.90 | 26.40 | 30.00 | 35.40 | |||
| 125 | 9.90 | 11.30 | 11.90 | 12.50 | 16.00 | 17.70 | 20.30 | 21.70 | 27.50 | 31.00 | 36.60 | |||
| 130 | 10.20 | 11.80 | 12.30 | 13.00 | 16.60 | 18.40 | 21.10 | 22.40 | 28.60 | 32.20 | 38.00 | |||
| 135 | 10.50 | 12.30 | 12.70 | 13.40 | 17.20 | 19.00 | 21.80 | 23.20 | 29.70 | 33.40 | 39.40 | |||
| 140 | 10.80 | 12.80 | 13.20 | 13.90 | 17.80 | 19.70 | 22.60 | 24.00 | 30.80 | 34.60 | 40.70 | |||
| 145 | 11.20 | 13.20 | 13.50 | 14.20 | 18.40 | 20.40 | 23.40 | 24.70 | 31.90 | 35.80 | 42.10 | |||
| 150 | 11.50 | 13.50 | 13.90 | 14.60 | 19.00 | 21.00 | 24.10 | 25.50 | 33.00 | 37.00 | 43.40 |


Comments
Leave a comment Trackback