
Machine Keys that are rounded at both ends.
Double Head Round Keys or Feather Keys
Double head round keys also known as feather keys are a special type of Parallel Keys with radius on both ends. CTS manufactures a broad specifications of Feather Keys such as ANSI-B17.1-1967, DIN 6885A, ISO 2491A, and BS 46 Type A. The table below shows a sample of what CTS offer. CTS also manufacture non-standard Keys to suit customer’s specific requirement.
| 長度 Length | 3x3 | 4x4 | 5x5 | 6x6 | 7x7 | 8x7 | 8x8 | 10x8 | 10x10 | 12x8 | 12x12 | 15x10 | 18x12 | 20x13 |
| 8 | 2.70 | 2.80 | 3.10 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | | | | | | | | | |
| 12 | 2.90 | 3.10 | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 4.50 | 4.70 | | | | | | | |
| 15 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.10 | 4.70 | 4.90 | 6.20 | | | | | | |
| 16 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.00 | 6.40 | | | | | | |
| 18 | 3.20 | 3.40 | 3.70 | 4.00 | 4.30 | 4.90 | 5.10 | 6.70 | 7.00 | | | | | |
| 20 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 5.00 | 5.30 | 6.80 | 7.30 | 8.20 | | | | |
| 25 | 3.60 | 3.80 | 4.10 | 4.40 | 4.80 | 5.40 | 5.70 | 7.50 | 8.00 | 8.90 | | | | |
| 28 | 3.80 | 4.00 | 4.30 | 4.60 | 5.00 | 5.60 | 5.90 | 7.80 | 8.20 | 9.30 | 10.20 | 13.30 | | |
| 30 | 3.90 | 4.10 | 4.40 | 4.70 | 5.20 | 5.90 | 6.20 | 8.00 | 8.50 | 9.70 | 10.50 | 13.60 | | |
| 35 | 4.10 | 4.30 | 4.70 | 5.00 | 5.50 | 6.30 | 6.60 | 8.50 | 9.20 | 10.40 | 11.20 | 14.50 | 17.80 | 21.60 |
| 40 | 4.40 | 4.60 | 5.00 | 5.40 | 5.90 | 6.70 | 7.00 | 9.00 | 9.90 | 11.10 | 12.10 | 15.60 | 19.00 | 23.00 |
| 45 | 4.80 | 5.00 | 5.30 | 5.80 | 6.30 | 7.00 | 7.40 | 9.70 | 10.50 | 11.80 | 12.80 | 16.50 | 20.10 | 24.20 |
| 50 | 4.90 | 5.20 | 5.70 | 6.00 | 6.60 | 7.50 | 7.90 | 10.20 | 11.00 | 12.60 | 13.60 | 17.80 | 21.20 | 25.50 |
| 55 | 5.10 | 5.40 | 5.90 | 6.40 | 7.00 | 7.80 | 8.20 | 10.70 | 11.60 | 13.30 | 14.40 | 18.40 | 22.30 | 26.90 |
| 60 | 5.40 | 5.70 | 6.30 | 6.80 | 7.40 | 8.30 | 8.70 | 11.20 | 12.30 | 14.00 | 15.20 | 19.50 | 23.50 | 28.10 |
| 65 | 5.70 | 6.00 | 6.60 | 7.10 | 7.80 | 8.60 | 9.10 | 11.90 | 12.90 | 14.60 | 16.00 | 20.40 | 24.50 | 29.50 |
| 70 | 6.00 | 6.30 | 6.90 | 7.40 | 8.20 | 9.10 | 9.60 | 12.40 | 13.50 | 15.50 | 16.70 | 21.50 | 25.70 | 30.80 |
| 75 | | 6.60 | 7.30 | 7.80 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 12.90 | 14.10 | 16.10 | 17.50 | 22.40 | 26.70 | 32.00 |
| 80 | | 7.00 | 7.70 | 8.20 | 8.90 | 10.00 | 10.50 | 13.50 | 14.80 | 16.90 | 18.40 | 23.50 | 27.90 | 33.40 |
| 85 | | 7.30 | 8.10 | 8.60 | 9.30 | 10.40 | 10.90 | 14.10 | 15.50 | 17.50 | 19.10 | 24.30 | 28.90 | 34.70 |
| 90 | | 7.60 | 8.50 | 9.00 | 9.70 | 10.90 | 11.40 | 14.60 | 16.00 | 18.40 | 19.90 | 25.40 | 30.10 | 36.00 |
| 95 | | 7.90 | 8.80 | 9.40 | 10.10 | 11.20 | 11.80 | 15.10 | 16.70 | 19.00 | 20.70 | 26.40 | 31.20 | 37.30 |
| 100 | | 8.20 | 9.20 | 9.80 | 10.50 | 11.70 | 12.30 | 15.60 | 17.30 | 19.80 | 21.50 | 27.40 | 32.20 | 38.60 |
| 105 | | | | 10.20 | 10.90 | 12.20 | 12.80 | 16.20 | 17.90 | 20.70 | 22.40 | 28.30 | 33.40 | 40.00 |
| 110 | | | | 10.60 | 11.30 | 12.60 | 13.30 | 16.70 | 18.40 | 21.50 | 23.00 | 29.30 | 34.60 | 41.20 |
| 115 | | | | 11.00 | 11.70 | 13.10 | 13.80 | 17.20 | 19.00 | 22.40 | 23.80 | 30.30 | 35.60 | 42.60 |
| 120 | | | | 11.40 | 12.10 | 13.50 | 14.20 | 17.70 | 19.60 | 23.20 | 24.60 | 31.30 | 36.80 | 43.90 |
| 125 | | | | 11.80 | 12.50 | 14.00 | 14.70 | 18.60 | 20.20 | 24.10 | 25.30 | 32.30 | 37.80 | 45.10 |
| 130 | | | | 12.20 | 12.90 | 14.40 | 15.20 | 19.30 | 20.80 | 24.90 | 26.10 | 33.30 | 39.00 | 46.50 |
| 135 | | | | 12.60 | 13.30 | 14.90 | 15.70 | 20.00 | 21.40 | 25.80 | 26.90 | 34.30 | 40.20 | 47.90 |
| 140 | | | | 13.00 | 13.70 | 15.40 | 16.20 | 20.70 | 22.00 | 26.60 | 27.60 | 35.40 | 41.40 | 49.20 |
| 145 | | | | 13.40 | 14.10 | 15.80 | 16.60 | 31.30 | 22.60 | 27.50 | 28.40 | 36.40 | 42.60 | 50.60 |
| 150 | | | | 13.80 | 14.50 | 16.20 | 17.10 | 21.90 | 23.20 | 28.30 | 29.20 | 37.40 | 43.80 | 51.90 |
Comments
Leave a comment Trackback